综合在线视频,午夜视频一区,日本免费在线播放,国产精品一区二区资源,国产精品免费aⅴ片在线观看,性感美女的诱惑,国产国语一级毛片全部

當前位置:首頁 > 權(quán)威認證 > 正文

【中信建投家電 | 動態(tài)】以舊換新短期成效初顯,頭部品牌優(yōu)勢突出(2024年9.2-9.6周觀點) - 拷貝

【新澳门内部资料精准大全】
【2024澳门天天开好彩大全】
【管家婆一肖-一码-一中一特】
【澳门一肖一码必中一肖一码】
【2024澳门正版资料免费大全】
【澳门一肖一码100准免费资料】
【2024澳门特马今晚开奖】
【2024正版资料大全免费】
【2024澳门天天六开彩免费资料】
【澳门今晚必中一肖一码准确9995】
【澳门资料大全正版资料2024年免费】
【澳门2024正版资料免费公开】
【澳门天天开彩好正版挂牌】
【2024澳门天天六开彩免费资料】
【澳门一码一肖一特一中2024】
【澳门管家婆一肖一码100精准】
【澳门王中王100%的资料】
【今期澳门三肖三码开一码】
【2024澳门天天开好彩大全】
【2024一肖一码100精准大全】
【494949澳门今晚开什么】
【香港二四六开奖免费资料】
【澳门平特一肖100%免费】
【7777888888管家婆中特】
【2024澳门天天六开彩免费资料】
【2024澳彩管家婆资料传真】
【管家婆精准一肖一码100%l?】

重要提示:通過本訂閱號發(fā)布的觀點和信息僅供中信建投證券股份有限公司(下稱“中信建投”)客戶中符合《證券期貨投資者適當性管理辦法》規(guī)定的機構(gòu)類專業(yè)投資者參考。因本訂閱號暫時無法設(shè)置訪問限制,若您并非中信建投客戶中的機構(gòu)類專業(yè)投資者,為控制投資風險,請您請取消關(guān)注,請勿訂閱、接收或使用本訂閱號中的任何信息。對由此給您造成的不便表示誠摯歉意,感謝您的理解與配合!

核心觀點:8月湖北以舊換新成效顯著。湖北家電大范圍以舊換新從8月11日開始,截止8月底對于線下的消費拉動效果已經(jīng)非常明顯。今年1-7月來看,湖北空冰洗線下零售額同比均處于下降或略增的狀態(tài),但進入8月,得益于以舊換新政策的拉動,空冰洗和彩電品類的銷售數(shù)據(jù)均實現(xiàn)同比大幅增長(增速分別為28%、25%、79%和18%),增速環(huán)比大幅提升;并且從均價看,價格均有不同程度提升,以舊換新進一步提升了行業(yè)結(jié)構(gòu)。從湖北、云南、四川的門店參與比例看,基本三個地區(qū)均是頭部品牌門店參與度明顯更高,預計頭部企業(yè)將更受益。

投資建議:請查看報告原文。

風險提示:1)宏觀經(jīng)濟增速不及預期;2)原材料價格大幅波動;3)海外市場風險;4)市場競爭加劇。

★ ★ ★

【中信建投家電 | 動態(tài)】以舊換新短期成效初顯,頭部品牌優(yōu)勢突出(2024年9.2-9.6周觀點) - 拷貝  第1張

【中信建投家電 | 動態(tài)】以舊換新短期成效初顯,頭部品牌優(yōu)勢突出(2024年9.2-9.6周觀點) - 拷貝  第2張

【中信建投家電 | 動態(tài)】以舊換新短期成效初顯,頭部品牌優(yōu)勢突出(2024年9.2-9.6周觀點) - 拷貝  第3張

【中信建投家電 | 動態(tài)】以舊換新短期成效初顯,頭部品牌優(yōu)勢突出(2024年9.2-9.6周觀點) - 拷貝  第4張

【中信建投家電 | 動態(tài)】以舊換新短期成效初顯,頭部品牌優(yōu)勢突出(2024年9.2-9.6周觀點) - 拷貝  第5張

【中信建投家電 | 動態(tài)】以舊換新短期成效初顯,頭部品牌優(yōu)勢突出(2024年9.2-9.6周觀點) - 拷貝  第6張

【中信建投家電 | 動態(tài)】以舊換新短期成效初顯,頭部品牌優(yōu)勢突出(2024年9.2-9.6周觀點) - 拷貝  第7張

【中信建投家電 | 動態(tài)】以舊換新短期成效初顯,頭部品牌優(yōu)勢突出(2024年9.2-9.6周觀點) - 拷貝  第8張

【中信建投家電 | 動態(tài)】以舊換新短期成效初顯,頭部品牌優(yōu)勢突出(2024年9.2-9.6周觀點) - 拷貝  第9張

【中信建投家電 | 動態(tài)】以舊換新短期成效初顯,頭部品牌優(yōu)勢突出(2024年9.2-9.6周觀點) - 拷貝  第10張

【中信建投家電 | 動態(tài)】以舊換新短期成效初顯,頭部品牌優(yōu)勢突出(2024年9.2-9.6周觀點) - 拷貝  第11張

【中信建投家電 | 動態(tài)】以舊換新短期成效初顯,頭部品牌優(yōu)勢突出(2024年9.2-9.6周觀點) - 拷貝  第12張

【中信建投家電 | 動態(tài)】以舊換新短期成效初顯,頭部品牌優(yōu)勢突出(2024年9.2-9.6周觀點) - 拷貝  第13張

【中信建投家電 | 動態(tài)】以舊換新短期成效初顯,頭部品牌優(yōu)勢突出(2024年9.2-9.6周觀點) - 拷貝  第14張

【中信建投家電 | 動態(tài)】以舊換新短期成效初顯,頭部品牌優(yōu)勢突出(2024年9.2-9.6周觀點) - 拷貝  第15張

【中信建投家電 | 動態(tài)】以舊換新短期成效初顯,頭部品牌優(yōu)勢突出(2024年9.2-9.6周觀點) - 拷貝  第16張

【中信建投家電 | 動態(tài)】以舊換新短期成效初顯,頭部品牌優(yōu)勢突出(2024年9.2-9.6周觀點) - 拷貝  第17張

【中信建投家電 | 動態(tài)】以舊換新短期成效初顯,頭部品牌優(yōu)勢突出(2024年9.2-9.6周觀點) - 拷貝  第18張

【中信建投家電 | 動態(tài)】以舊換新短期成效初顯,頭部品牌優(yōu)勢突出(2024年9.2-9.6周觀點) - 拷貝  第19張

【中信建投家電 | 動態(tài)】以舊換新短期成效初顯,頭部品牌優(yōu)勢突出(2024年9.2-9.6周觀點) - 拷貝  第20張

【中信建投家電 | 動態(tài)】以舊換新短期成效初顯,頭部品牌優(yōu)勢突出(2024年9.2-9.6周觀點) - 拷貝  第21張

【中信建投家電 | 動態(tài)】以舊換新短期成效初顯,頭部品牌優(yōu)勢突出(2024年9.2-9.6周觀點) - 拷貝  第22張

【中信建投家電 | 動態(tài)】以舊換新短期成效初顯,頭部品牌優(yōu)勢突出(2024年9.2-9.6周觀點) - 拷貝  第23張

【中信建投家電 | 動態(tài)】以舊換新短期成效初顯,頭部品牌優(yōu)勢突出(2024年9.2-9.6周觀點) - 拷貝  第24張

★ ★ ★

長按識別小程序碼查看報告原文

證券研究報告名稱:《【中信建投家電 | 動態(tài)】以舊換新短期成效初顯,頭部品牌優(yōu)勢突出(2024年9.2-9.6周觀點)》

對外發(fā)布時間:2024年9月8日

報告發(fā)布機構(gòu):中信建投證券股份有限公司

本報告分析師:馬王杰、付田行

執(zhí)業(yè)證書編號:S1440521070002、S1440524070015